Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Dream Yacht Charter |
Model | Dufour 460 GL - 3 cab. |
Rok | 2019 |
Kajut | 3 |
Osob (certifikace) | 8 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 8 (6 + 0 + 2 ) |
Toalety | 3 + 0 |
Délka | 14.15 |
Šířka | 4.5 |
Ponor | 2.2 |
Typ plachty | Klasická do vaku |
Manévrovací příďové motory | Ne |
Výkon motoru | 75 |
Nádrž na vodu | 530 |
Nádrž na palivo | 250 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Deposit | 3000 |